![]()
| 元帥海軍大将 東郷平八郎 肖像写真 |
【平成13年1月21日】
![]() |
![]()
元帥海軍大将 従一位 大勲位 功一級 侯爵 東郷平八郎 鹿児島県出身 |
|
| 弘化 4年12月22日 | 誕生 |
| 明治 3年12月11日 | 龍驤 |
| 4年 3月12日 | 英国留学(海軍修業) |
| 11年 1月31日 | 比叡乗組 |
| 5月13日 | 帰国 |
| 7月 3日 | 海軍中尉 |
| 8月16日 | 扶桑乗組 |
| 12月27日 | 海軍大尉 |
| 12年 9月5日 | 比叡乗組 |
| 12月27日 | 海軍少佐 |
| 13年 1月5日 | 迅鯨乗組 |
| 14年12月27日 | 天城乗組 |
| 16年 3月12日 | 第二丁卯艦長 |
| 17年 5月15日 | 天城艦長 |
| 18年 6月20日 | 海軍中佐 |
| 6月22日 | 主船局勤務 |
| 7月 7日 | 大和造船監督官 |
| 19年 5月10日 | 大和艦長 |
| 9月 7日 | 休職 |
| 11月22日 | 浅間艦長 兼 横須賀鎮守府兵器部長 |
| 21年10月18日 | 海軍大佐 功四級 |
| 22年 7月 2日 | 免兼 |
| 23年 5月13日 | 呉鎮守府参謀長 |
| 24年12月14日 | 浪速艦長 |
| 27年 4月23日 | 呉海兵団長 |
| 6月 8日 | 浪速艦長 |
| 28年 2月16日 | 海軍少将 常備艦隊司令官 |
| 11月16日 | 将官会議議員 技術会議議長 |
| 29年 3月23日 | 海軍大学校長 兼 将官会議議員 |
| 11月 5日 | 将官会議議員 技術会議議長 |
| 31年 2月 1日 | 海軍大学校長 兼 将官会議議員 |
| 5月14日 | 海軍中将 |
| 32年 1月19日 | 佐世保鎮守府司令長官 |
| 33年 5月20日 | 常備艦隊司令長官 |
| 34年10月 1日 | 舞鶴鎮守府司令長官 |
| 36年10月19日 | 常備艦隊司令長官 |
| 12月28日 | 第一艦隊司令長官 兼 聯合艦隊司令長官 |
| 37年 6月 6日 | 海軍大将 |
| 38年12月20日 | 軍令部長 兼 将官会議議員 |
| 39年12月30日 | 大勲位 功一級 |
| 40年 9月21日 | 伯爵 英国留学 |
| 42年12月 1日 | 軍事参議官 |
| 大正 2年 4月21日 | 元帥 |
| 3年 4月 1日 | 東宮御学問所総裁 |
| 9年 2月27日 | 議定官 |
| 10年 3月 1日 | 辞東宮御学問所総裁 |
| 昭和 9年 5月29日 | 侯爵 従一位 |
| 5月30日 | 逝去(88歳) |
![]()
![]()

![]()
![]()