階級名 |
襟章(九八式) |
陸軍大将 |
![]() |
陸軍中将 |
![]() |
| 陸軍少将 | ![]() |
| 陸軍大佐 | ![]() |
| 陸軍中佐 | ![]() |
| 陸軍少佐 | ![]() |
| 陸軍大尉 | ![]() |
| 陸軍中尉 | ![]() |
| 陸軍少尉 | ![]() |
| 陸軍准尉 | ![]() |
| 陸軍曹長 | ![]() |
| 陸軍軍曹 | ![]() |
| 陸軍伍長 | ![]() |
| 陸軍兵長 | ![]() |
| 陸軍上等兵 | ![]() |
| 陸軍一等兵 | ![]() |
| 陸軍二等兵 | ![]() |
※ 上図は左襟用のものだが比率等は規格通りではない。
(平成13年2月6日)
Copyright (C) 1998-2004. the Museum of Imperial Japanese Army and Navy. All Rights Reserved.