陸軍階級 |
陸軍俸給 (1ヶ月当たり最低等級) |
陸軍俸給の 価値換算額 |
陸自/陸軍 比率 |
陸自俸給 (1号俸) |
陸自階級 |
陸軍大将 | 550円 | 1,911,642円 | 31.0% | 593,000円 | 陸上幕僚長たる陸将 |
陸軍中将 | 483円 | 1,678,770円 | 35.3% | 593,000円 | 陸将 |
陸軍少将 | 416円 | 1,445,987円 | 34.5% | 499,900円 | 陸将補 |
陸軍大佐 | 310円 | 1,077,471円 | 36.0% | 388,900円 | 1等陸佐 |
陸軍中佐 | 220円 | 764,657円 | 46.3% | 354,300円 | 2等陸佐 |
陸軍少佐 | 170円 | 590,871円 | 55.9% | 330,300円 | 3等陸佐 |
陸軍大尉 | 122円 | 424,037円 | 66.9% | 283,700円 | 1等陸尉 |
陸軍中尉 | 85円 | 295,435円 | 85.6% | 252,900円 | 2等陸尉 |
陸軍少尉 | 70円 | 243,300円 | 0% | 243,300円 | 3等陸尉 |
陸軍准尉 | 80円 | 278,057円 | 84.0% | 233,800円 | 准陸尉 |
−−− | 227,900円 | 陸曹長 | |||
陸軍曹長 | 32円 | 111,222円 | 204.7% | 227,700円 | 1等陸曹 |
陸軍軍曹 | 23円 | 79,941円 | 273.2% | 218,400円 | 2等陸曹 |
陸軍伍長 | 20円 | 69,514円 | 279.0% | 194,000円 | 3等陸曹 |
陸軍兵長 | 13.5円 | 46,922円 | −−− | ||
陸軍上等兵 | 10.5円 | 36,495円 | 488.0% | 178,100円 | 陸士長 |
陸軍一等兵 | 9円 | 31,281円 | 569.3% | 178,100円 | 1等陸士 |
陸軍二等兵 | 6円 | 20,854円 | 783.0% | 163,300円 | 2等陸士 |
−−− | 155,900円 | 3等陸士 |
註1: | 陸軍の俸給は昭和20年頃の最低等級の1ヶ月当たりの俸給額 |
註2: | 陸軍俸給の価値換算額は、少尉を基準とした。 |
註3: | 陸自の俸給は平成12年の各階級の最低俸給額(1ヶ月当たり) |
★ 補足説明 ★
※ 旧陸軍の俸給は、階級によって支給方法が異なっていた。 将校・准士官は年俸制、下士官は月給制、兵は10日毎に分割支給されていた。
※ 陸自の俸給は、旧軍とは異なり全員が月給制である。
※ 自衛隊と旧軍とは直接関係のない組織であり同一視すべきではないが、上掲の表で明らかなとおり、防衛庁の給与体系は年功序列制をベースとしているため、現実の職務内容や責任の大きさの度合を考えると、陸士が非常に優遇されている一方、肝心の幹部は階級が上がれば上がるほど割に合わないという逆転現象が生じている。 実際に隊員が受ける俸給は、勤務年数によって毎年加算されていくので、その結果、若い幹部より古い陸曹の方が2倍近い給料をもらっているというのが当たり前となっている。 また、旧軍や列国の軍隊のような被服手当(任官手当)制度が自衛隊にはなく、私物の被服類を購入する場合は全て自己負担となっている。
(平成13年1月27日初掲)
Copyright (C) 1998-2004. the Museum of Imperial Japanese Army and Navy. All Rights Reserved.