4 戦争の経過
明治 |
西暦 |
月.日 |
出 来 事 |
37 | 1904 | 2.5 | 日本、ロシアに「最後通牒」を発し、両国が戦争状態になる |
2.8 | 陸軍第12師団、韓国仁川に上陸 | ||
2.8 | 海軍聯合艦隊、旅順港のロシア艦隊を奇襲 | ||
2.9 | ロシアが日本に宣戦布告(日本は翌10日に布告) | ||
2.9 | 仁川沖海戦 | ||
2.24 | 第1次旅順港閉塞作戦 | ||
2.28 | 騎兵第12聯隊尖兵中隊将校斥候とミシチェンコ前進騎兵支隊の一部が戦闘 | ||
3.27 | 第2次旅順港閉塞作戦、広瀬海軍中佐ら戦死 | ||
5.1 | 第1軍、満州・韓国国境の鴨緑江を渡河し、九連城を占領 | ||
6.20 | 満州軍総司令部を編成 | ||
8.10 | 黄海海戦 | ||
8.19 | 第3軍(司令官:乃木希典陸軍大将)、旅順要塞第1回総攻撃(24日、攻撃中止) | ||
8.26 | 遼陽会戦 | ||
10.2 | 沙河会戦 | ||
10.15 | ロシア海軍バルチック艦隊、リバウを出港 | ||
10.26 | 第3軍、旅順要塞第2回総攻撃 | ||
11.26 | 第3軍、旅順要塞第3回総攻撃(翌27日、攻撃目標を203高地に変更) | ||
12.1 | 満州軍総参謀長児玉源太郎大将、乃木大将と会見し第3軍の指揮権を委譲させる。 | ||
12.5 | 児玉大将指揮の第3軍、203高地を占領 | ||
38 | 1905 | 1.1 | 旅順要塞司令官ステッセル将軍、降伏を申入れ。旅順要塞陥落 |
1.5 | 乃木将軍・ステッセル将軍、水師営で会見 | ||
1.7 | 海軍、旅順港の封鎖解除 | ||
1.22 | ロシア帝国首都ペテルブルグで「血の日曜日事件」発生 | ||
1.26 | 黒溝台会戦 | ||
2.12 | 永沼挺進隊、東清鉄道鉄橋爆破 | ||
2.26 | 奉天会戦はじまる(3月10日夜、日本軍の大勝で終わる。) | ||
3.15 | 満州軍総司令部、奉天入城 | ||
5.27 | 日本海海戦で、連合艦隊(司令長官:東郷平八郎大将)がバルチック艦隊を撃滅 | ||
6.10 | アメリカ大統領ルーズベルト、日露講和を勧告 | ||
6.27 | ロシア黒海艦隊旗艦ポチョムキンで反乱 | ||
8.1 | 第13師団、樺太全島を占領 | ||
8.9 | 米国ポーツマスで日露全権委員による講和会議が始まる | ||
9.1 | 休戦議定書に調印 | ||
10.14 | ポーツマス講和条約批准、戦争終結 |
(10.6.20掲載)